SolutionsResourcesContact Us
Start for freeLog in
Back To Blogs

Which US Cities Are the Best (and Worst) for Rental Arbitrage on Airbnb and HomeAway?

April 18, 2019

Market Monthly Rent Short-Term RevPAR Arbitrage Potential
San Francisco, CA $3,700 $3,245 -$455
San Jose, CA $2,850 $2,108 -$412
New York, NY $2,850 $2,548 -$302
Oakland, CA $2,270 $1,975 -$295
Laredo, TX $830 $545 -$285
Market Monthly Rent Short-Term RevPAR Arbitrage Potential
Scottsdale, AZ $2,080 $1,677 -$403
Irving, TX $1,490 $1,091 -$399
Chandler, AZ $1,440 $1,177 -$263
Laredo, TX $940 $710 -$230
Oakland, CA $2,720 $2,631 -$89
Market Monthly Rent Short-Term RevPAR Arbitrage Potential
Honolulu, HI $1,700 $3,446 $1,746
Nashville, TN $1,380 $3,043 $1,663
Boston, MA $2,400 $3,920 $1,520
Detroit, MI $610 $1,883 $1,273
Des Moines, IA $810 $2,000 $1,190
Market Monthly Rent Short-Term RevPAR Arbitrage Potential
Boston, MA $2,750 $5,338 $2,588
Honolulu, HI $2,230 $4,772 $2,542
Nashville, TN $1,390 $3,580 $2,190
Corpus Christi, TX $1,070 $2,690 $1,620
Detroit, MI $690 $2,165 $1,475