The Biggest Airbnb Cities in The World
September 19, 2015
Jamie Lane
| City | Country | Average Daily Rate |
|---|---|---|
| Salvador | Brazil | $35 |
| Havana | Cuba | $36 |
| Sarajevo | Bosnia | $39 |
| Bucharest | Budapest | $41 |
| Sochi | Russia | $42 |
| Porto Alegre | Brazil | $42 |
| Sofia | Bulgaria | $42 |
| Kiev | Ukraine | $44 |
| Antalya | Turkey | $45 |
| Hanoi | Vietnam | $46 |
| Odessa | Ukraine | $47 |
| Warsaw | Poland | $49 |
| Chiang Mai | Thailand | $49 |
| Zagreb | Croatia | $49 |
| Budapest | Hungary | $50 |

Jamie Lane
AirDNA Chief Economist
He is responsible for data analysis, thought leadership, and leveraging advanced analytical techniques to provide new insights into short-term rental market trends. Native to Atlanta and an Airbnb host himself, Jamie enjoys cycling, mountain biking, backpacking, running, and playing in a dart league in his free time.